(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有73只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中信达地产、太阳电缆、达安基因等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600657 | 信达地产 | - | - | - | ||||
002300 | 太阳电缆 | - | - | - | ||||
002030 | 达安基因 | - | - | - | ||||
002582 | 好想你 | - | - | - | ||||
601456 | 国联证券 | - | - | - | ||||
002760 | 凤形股份 | - | - | - | ||||
003020 | 立方制药 | - | - | - | ||||
001206 | 依依股份 | - | - | - | ||||
301061 | 匠心家居 | - | - | - | ||||
600791 | 京能置业 | - | - | |||||
601162 | 天风证券 | - | - | - | ||||
000976 | ST华铁 | - | - | - | ||||
002476 | 宝莫股份 | - | - | - | ||||
002581 | 未名医药 | - | - | |||||
002294 | 信立泰 | - | - | - | ||||
603615 | 茶花股份 | - | - | - | ||||
000889 | ST中嘉 | - | - | - | ||||
002259 | ST升达 | - | - | - | ||||
603801 | 志邦家居 | - | - | - | ||||
000929 | 兰州黄河 | - | - | - | ||||
600376 | 首开股份 | - | - | |||||
688363 | 华熙生物 | - | - | - | ||||
603116 | 红蜻蜓 | - | - | |||||
605268 | 王力安防 | - | - | - | ||||
002682 | 龙洲股份 | - | - | - | ||||
002078 | 太阳纸业 | - | - | |||||
000419 | 通程控股 | - | ||||||
002029 | 七匹狼 | - | - | - | ||||
300457 | 赢合科技 | - | - | - | ||||
300085 | 银之杰 | - | - | |||||
603600 | 永艺股份 | - | - | - | ||||
601968 | 宝钢包装 | - | - | - | ||||
002247 | 聚力文化 | - | - | - | ||||
002397 | 梦洁股份 | - | - | - | ||||
603385 | 惠达卫浴 | - | - | - | ||||
002686 | 亿利达 | - | - | - | ||||
300844 | 山水比德 | - | - | - | ||||
002094 | 青岛金王 | - | - | |||||
600287 | 江苏舜天 | - | - | - | ||||
600493 | 凤竹纺织 | - | - | - | ||||
603928 | 兴业股份 | - | - | - | ||||
300329 | 海伦钢琴 | - | - | - | ||||
600048 | 保利发展 | - | - | |||||
002692 | ST远程 | - | - | - | ||||
002563 | 森马服饰 | - | - | - | ||||
600182 | S佳通 | - | - | - | ||||
600396 | *ST金山 | - | - | - | ||||
600966 | 博汇纸业 | - | - | - | ||||
688396 | 华润微 | - | ||||||
000726 | 鲁泰A | - | - | - | ||||
600724 | 宁波富达 | - | - | - | ||||
000543 | 皖能电力 | - | - | - | ||||
603980 | 吉华集团 | - | - | - | ||||
600824 | 益民集团 | - | ||||||
600712 | 南宁百货 | - | - | |||||
000513 | 丽珠集团 | - | - | - | ||||
300849 | 锦盛新材 | - | - | - | ||||
001979 | 招商蛇口 | - | - | |||||
688075 | 安旭生物 | - | - | - | ||||
002083 | 孚日股份 | - | - | |||||
600735 | 新华锦 | - | - | - | ||||
600729 | 重庆百货 | - | - | - | ||||
300911 | 亿田智能 | - | - | - | ||||
600863 | 内蒙华电 | - | - | |||||
301108 | 洁雅股份 | - | - | - | ||||
688687 | 凯因科技 | - | - | - | ||||
600794 | 保税科技 | - | - | |||||
603211 | 晋拓股份 | - | - | - | ||||
000548 | 湖南投资 | - | - | |||||
688331 | 荣昌生物 | - | - | - | ||||
002836 | 新宏泽 | - | - | - | ||||
600535 | 天士力 | - | - | - | ||||
603150 | 万朗磁塑 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)